Om de meest up to date lessenrooster terug te vinden, raadpleeg de APP Clubplanner ==> Y-MIND gratis registreren. Daar kan je elke en locatie bekijken wat waar wordt gegeven.
Lessen die worden georganiseerd @ Y-MIND/IKON:
Les Mills Body Pump, Body Balance, Body Step, Body Combat, Body Attack alsook Spinning, Bootcamps, Small Group Traing & Personal Training.
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Bodypump 08:45 09:45 | Bodypump 08:30 09:30 | |||||
09:00 | |||||||
10:00 | Bodybalance 10:00 11:00 Spinning Easy 10:00 11:00 | Spinning Easy 10:00 11:00 | Bodypump 10:00 11:00 | Bodypump 10:00 11:00 | |||
11:00 | CORE 11:00 12:00 | Bodystep 11:00 12:00 Spinning 11:00 12:00 | |||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | Bodypump 14:00 15:00 | Bodypump 14:30 15:30 | |||||
15:00 | Bodybalance 15:00 16:00 | ||||||
16:00 | |||||||
17:00 | Bodybalance 17:00 18:00 | CORE 17:30 18:00 | |||||
18:00 | Bodypump 18:00 19:00 | Bodypump 18:00 19:00 | Bodypump 18:15 19:15 Bodyattack 19:15 20:15 Spinning 19:30 20:30 CORE 20:40 21:10 | Spinning 18:30 19:30 Bodybalance 19:30 20:30 Bodypump 20:30 21:30 | |||
19:00 | Spinning XL 19:15 20:15 Bodypump 20:30 21:30 | Bodystep 19:20 20:20 Spinning 19:30 20:30 Bodybalance 20:30 21:30 | LesMills TONE 19:30 20:30 Spinning 19:30 20:30 CORE 20:40 21:10 | ||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Maandag
- Bodypump14:00 - 15:00
- Bodybalance15:00 - 16:00
- Bodybalance17:00 - 18:00
- Bodypump18:00 - 19:00
- Spinning19:15 - 20:15
- Bodypump20:30 - 21:30
Dinsdag
- CORE17:30 - 18:00
- Bodypump18:00 - 19:00
- Bodystep19:20 - 20:20
- Spinning19:30 - 20:30
- Bodybalance20:30 - 21:30
Woensdag
- Bodypump08:45 - 09:45
- Bodybalance10:00 - 11:00
- Spinning10:00 - 11:00
- Bodypump18:15 - 19:15
- Bodyattack19:15 - 20:15
- Spinning19:30 - 20:30
- CORE20:40 - 21:10
Donderdag
- Bodypump14:30 - 15:30
- LesMills TONE19:30 - 20:30
- Spinning19:30 - 20:30
- CORE20:40 - 21:10
Vrijdag
- Bodypump08:30 - 09:30
- Spinning10:00 - 11:00
- Spinning18:30 - 19:30
- Bodybalance19:30 - 20:30
- Bodypump20:30 - 21:30
Zaterdag
- Bodypump10:00 - 11:00
- CORE11:00 - 12:00
Zondag
- Bodypump10:00 - 11:00
- Bodystep11:00 - 12:00
- Spinning11:00 - 12:00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Bodyattack 19:15 20:15 | ||||||
20:00 |
Woensdag
- Bodyattack19:15 - 20:15
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Bodybalance 10:00 11:00 | ||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | Bodybalance 15:00 16:00 | ||||||
16:00 | |||||||
17:00 | Bodybalance 17:00 18:00 | ||||||
18:00 | |||||||
19:00 | Bodybalance 19:30 20:30 | ||||||
20:00 | Bodybalance 20:30 21:30 | ||||||
21:00 |
Maandag
- Bodybalance15:00 - 16:00
- Bodybalance17:00 - 18:00
Dinsdag
- Bodybalance20:30 - 21:30
Woensdag
- Bodybalance10:00 - 11:00
Vrijdag
- Bodybalance19:30 - 20:30
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Bodypump 08:45 09:45 | Bodypump 08:30 09:30 | |||||
09:00 | |||||||
10:00 | Bodypump 10:00 11:00 | Bodypump 10:00 11:00 | |||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | Bodypump 14:00 15:00 | Bodypump 14:30 15:30 | |||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | Bodypump 18:00 19:00 | Bodypump 18:00 19:00 | Bodypump 18:15 19:15 | ||||
19:00 | |||||||
20:00 | Bodypump 20:30 21:30 | Bodypump 20:30 21:30 | |||||
21:00 |
Maandag
- Bodypump14:00 - 15:00
- Bodypump18:00 - 19:00
- Bodypump20:30 - 21:30
Dinsdag
- Bodypump18:00 - 19:00
Woensdag
- Bodypump08:45 - 09:45
- Bodypump18:15 - 19:15
Donderdag
- Bodypump14:30 - 15:30
Vrijdag
- Bodypump08:30 - 09:30
- Bodypump20:30 - 21:30
Zaterdag
- Bodypump10:00 - 11:00
Zondag
- Bodypump10:00 - 11:00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Bodystep 11:00 12:00 | ||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | Bodystep 19:20 20:20 | ||||||
20:00 |
Dinsdag
- Bodystep19:20 - 20:20
Zondag
- Bodystep11:00 - 12:00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | CORE 11:00 12:00 | ||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | CORE 17:30 18:00 | ||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | CORE 20:40 21:10 | CORE 20:40 21:10 | |||||
21:00 |
Dinsdag
- CORE17:30 - 18:00
Woensdag
- CORE20:40 - 21:10
Donderdag
- CORE20:40 - 21:10
Zaterdag
- CORE11:00 - 12:00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | LesMills TONE 19:30 20:30 | ||||||
20:00 |
Donderdag
- LesMills TONE19:30 - 20:30
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Spinning Easy 10:00 11:00 | Spinning Easy 10:00 11:00 | |||||
11:00 | Spinning 11:00 12:00 | ||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | Spinning 18:30 19:30 | ||||||
19:00 | Spinning XL 19:15 20:15 | Spinning 19:30 20:30 | Spinning 19:30 20:30 | Spinning 19:30 20:30 | |||
20:00 |
Maandag
- Spinning19:15 - 20:15
Dinsdag
- Spinning19:30 - 20:30
Woensdag
- Spinning10:00 - 11:00
- Spinning19:30 - 20:30
Donderdag
- Spinning19:30 - 20:30
Vrijdag
- Spinning10:00 - 11:00
- Spinning18:30 - 19:30
Zondag
- Spinning11:00 - 12:00
No events available!